Am Sonntag, 03. November 2019 nahmen die Schützen Grosshöchstetten mit den Militärschützen Oberthal am 79. Winterschiessen in Escholzmatt teil. Gesamthaft nahmen von unseren Sektionen 27 Schützinnen und Schützen teil.
Unsere Sektion erreichte mit einem Durchschnittsresultat von 77,469 den 1. Rang.
Rang | Sektion | Teiln. | Punkte |
1 | Grosshöchstetten SV | 27 | 77,469 |
2 | Goldbach SG | 18 | 74,905 |
3 | Trub Sportschützen | 16 | 74,709 |
4 | Signau FSG | 19 | 74,172 |
5 | Aeschau-Eggiwil SV | 15 | 71,769 |
6 | Schangnau SG | 11 | 71,489 |
7 | Biglen FS | 12 | 70,493 |
Die Rangliste unserer Sektion befindet sich hier: Winterschiessen 2019